DataReportal မှ နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီဂျစ်တယ်သုံးစွဲမှု အစီရင်ခံစာ အကျဉ်းချုပ်
| ပလက်ဖောင်း (Platform) | အသုံးပြုသူ | မှတ်ချက် |
|---|---|---|
| ၁၃.၄ သန်းကျော် | မြန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေ၏ ၂၃.၃% ခန့် အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ | |
| Viber | ၁၅ သန်းခန့် | ဆက်သွယ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းသုံးအတွက် ထိပ်တန်းတွင် ဆက်လက်ရပ်တည်နေသည်။ |
| Messenger | ၁၃.၀ သန်းကျော် | လူဦးရေ၏ ၂၂.၅% ခန့် အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ |
| TikTok | အင်တာနက်သုံးစွဲသူ၏ ၅၂.၅% | ကြော်ငြာရောက်ရှိမှု (Ad Reach) အလွန်မြင့်မားလာပြီး လူငယ်များကြား ရေပန်းစားသည်။ |
| ၇ သိန်းကျော် (738,700) | အမျိုးသမီး အသုံးပြုသူ ပိုမိုများပြားသည်။ | |
| ၁.၁ သန်းကျော် | အသက် ၂၅ မှ ၃၄ ကြား ပညာရှင်များ အများဆုံး အသုံးပြုသည်။ |
Source: DataReportal (Digital 2026: Myanmar), Statcounter, NapoleonCat.